Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
ORDINARY | 14:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:56 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:56 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:12 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:05 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:17 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:55 | ALL DAY |
Ordinary | 06:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:15 | ALL DAY |
Ordinary | 12:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:18 | ALL DAY |
Ordinary | 07:40 | ALL DAY |
Ordinary | 11:35 | All days |
Ordinary | 12:10 | All days |
Ordinary | 12:40 | All days |
Ordinary | 17:40 | All Days |
Ordinary | 10:40 | All Days |
Ordinary | 14:20 | All Days |
Ordinary | 07:20 | All Days |
Ordinary | 08:30 | All Days |
Ordinary | 11:40 | All Days |
Ordinary | 12:30 | All Days |
Ordinary | 14:00 | All Days |
Ordinary | 15:20 | All Days |
Ordinary | 06:00 | All Days |
Ordinary | 06:20 | All Days |
Ordinary | 06:40 | All Days |
HVAC | 07:00 | All Days |
Ordinary | 07:40 | All Days |
Ordinary | 08:20 | All Days |
Ordinary | 09:00 | All Days |
Ordinary | 10:20 | All Days |
Ordinary | 11:00 | All Days |
Ordinary | 12:40 | All Days |
Ordinary | 13:40 | All Days |
Ordinary | 14:20 | All Days |
Ordinary | 21:00 | All Days |
Ordinary | 05:20 | All Days |
Ordinary | 06:20 | All Days |
Ordinary | 07:20 | All Days |
HVAC | 09:40 | All Days |
Ordinary | 12:00 | All Days |
Ordinary | 12:20 | All Days |
Ordinary | 07:20 | All Days |
Ordinary | 09:00 | All Days |
Ordinary | 10:40 | All Days |
Ordinary | 12:00 | All Days |
Ordinary | 13:00 | All Days |
Ordinary | 13:20 | All Days |
Ordinary | 17:30 | All Days |
Ordinary | 19:00 | All Days |
Ordinary | 21:10 | All Days |
Ordinary | 15:20 | All Days |
Ordinary | 10:26 | All Days |
Ordinary | 08:20 | All Days |
Ordinary | 08:40 | All Days |
Ordinary | 09:00 | All Days |
Ordinary | 10:20 | All Days |
Ordinary | 11:00 | All Days |
Ordinary | 11:20 | All Days |
Ordinary | 12:20 | All Days |
Ordinary | 12:40 | All Days |
Ordinary | 14:00 | All Days |
Ordinary | 17:00 | All Days |
Ordinary | 11:00 | All Days |
Ordinary | 14:00 | All Days |
Ordinary | 09:16 | All Days |
Ordinary | 10:12 | All Days |
Ordinary | 10:26 | All Days |
Ordinary | 11:08 | All Days |
Ordinary | 12:04 | All Days |
Ordinary | 12:32 | All Days |
Ordinary | 10:20 | All Days |
Ordinary | 09:00 | All Days |
Ordinary | 08:20 | All Days |
Ordinary | 09:00 | All Days |
Ordinary | 15:20 | All Days |
Ordinary | 07:30 | All Days |
Ordinary | 10:40 | All Days |
Ordinary | 11:00 | All Days |
Ordinary | 11:20 | All Days |
Ordinary | 12:10 | All Days |
Ordinary | 13:30 | All Days |
HVAC | 12:00 | All Days |
Ordinary | 12:20 | All Days |
Ordinary | 13:00 | All Days |
Ordinary | 15:40 | All Days |
Ordinary | 18:00 | All Days |
HAVC | 07:10 | All Days |
Ordinary | 08:40 | All Days |
HVAC | 09:20 | All Days |
Ordinary | 13:20 | All Days |
Ordinary | 05:10 | All Days |
Ordinary | 08:40 | All Days |
Ordinary | 14:00 | All Days |
Ordinary | 14:40 | All Days |
Ordinary | 15:20 | All Days |
Ordinary | 16:40 | All Days |
Route Information
Stops Along the Way:
RAJPURA
Important Information:
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.
Popular Alternative Routes From karnal
Click on any route to view detailed timetables and fare information