Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
ORDINARY | 02:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 02:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 05:24 | ALL DAY |
Ordinary | 6.5 | All Days |
Ordinary | 7.4 | All Days |
Ordinary | 11 | All Days |
Ordinary | 6.30 | All Days |
Ordinary | 11.00 | All Days |
Ordinary | 12.3 | All Days |
Ordinary | 11.09 | All Days |
Ordinary | 12.48 | All Days |
Ordinary | 5 | All Days |
Ordinary | 13.55 | All Days |
Ordinary | 6.4 | All Days |
Ordinary | 17.1 | All Days |
Ordinary | 18.3 | All Days |
Ordinary | 7.5 | All Days |
Ordinary | 15.2 | All Days |
Ordinary | 17 | All Days |
Ordinary | 14 | All Days |
Ordinary | 9.3 | All Days |
Ordinary | 10.55 | All Days |
Ordinary | 5.5 | All Days |
Ordinary | 8.1 | All Days |
HVAC | 9.2 | All Days |
HVAC | 9.45 | All Days |
Ordinary | 10.05 | All Days |
HVAC | 10.1 | Ulternate Day |
HVAC | 10.35 | All Days |
Ordinary | 9.00 | All Days |
Ordinary | 15.00 | All Days |
Ordinary | 10.00 | All Days |
Ordinary | 11.50 | All Days |
Ordinary | 17.40 | All Days |
Ordinary | 8.36 | All Days |
Ordinary | 10.15 | All Days |
Ordinary | 14.09 | All Days |
Ordinary | 17.05 | All Days |
Ordinary | 5.3 | All Days |
Ordinary | 6.25 | All Days |
Ordinary | 9.5 | All Days |
Ordinary | 12.05 | All Days |
Ordinary | 12.4 | All Days |
Ordinary | 16 | All Days |
Ordinary | 7.28 | All Days |
Ordinary | 9.51 | All Days |
Ordinary | 10.35 | All Days |
Ordinary | 10.4 | All Days |
Ordinary | 11.4 | All Days |
Ordinary | 8.2 | All Days |
Ordinary | 9.45 | All Days |
Ordinary | 15.30 | All Days |
Ordinary | 16.00 | All Days |
Ordinary | 15.30 | All Days |
Ordinary | 9.5 | All Days |
Ordinary | 12.5 | All Days |
Ordinary | 14.25 | All Days |
Ordinary | 22.05 | All Days |
Ordinary | 13 | All Days |
Ordinary | 8.45 | All Days |
Ordinary | 9.3 | All Days |
Ordinary | 11.54 | All Days |
Ordinary | 15.57 | All Days |
Ordinary | 18.3 | All Days |
Ordinary | 12.44 | All Days |
Ordinary | 11.1 | All Days |
Ordinary | 13.45 | All Days |
Ordinary | 8.2 | All Days |
Ordinary | 15.5 | All Days |
Ordinary | 8.45 | All Days |
Ordinary | 11.03 | All Days |
Ordinary | 11.52 | All Days |
Ordinary | 13.53 | All Days |
Ordinary | 15.54 | All Days |
Ordinary | 18 | All Days |
Ordinary | 7.3 | All Days |
Ordinary | 12.35 | All Days |
HVAC | 8.4 | All Days |
Ordinary | 11.4 | All Days |
Ordinary | 11.3 | All Days |
Ordinary | 15 | All Days |
Ordinary | 8 | All Days |
Ordinary | 10.06 | All Days |
Ordinary | 11 | All Days |
Ordinary | 12.12 | All Days |
Ordinary | 13.06 | All Days |
Ordinary | 14 | All Days |
Ordinary | 15.39 | All Days |
Ordinary | 5.3 | All Days |
Ordinary | 10.55 | All Days |
Ordinary | 16.1 | All Days |
Ordinary | 16.38 | All Days |
Ordinary | 7.25 | All Days |
Ordinary | 10.3 | All Days |
Ordinary | 14.5 | All Days |
Ordinary | 18.1 | All Days |
Ordinary | 5.4 | All Days |
Ordinary | 9.4 | All Days |
Ordinary | 10.57 | All Days |
Ordinary | 12.2 | All Days |
Route Information
Stops Along the Way:
RAJPURA
Important Information:
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.
Popular Alternative Routes From narnaul
Click on any route to view detailed timetables and fare information