Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
Ordinary | 05:20 | All Days |
Ordinary | 06:10 | All Days |
Ordinary | 06:20 | All Days |
Ordinary | 06:30 | All Days |
Ordinary | 06:40 | All Days |
Ordinary | 06:50 | All Days |
Ordinary | 07:00 | All Days |
Ordinary | 07:08 | All Days |
Ordinary | 07:16 | All Days |
Ordinary | 07:24 | All Days |
Ordinary | 07:32 | All Days |
Ordinary | 07:40 | All Days |
Ordinary | 07:48 | All Days |
Ordinary | 07:56 | All Days |
Ordinary | 08:04 | All Days |
Ordinary | 08:10 | All Days |
Ordinary | 08:18 | All Days |
Ordinary | 08:34 | All Days |
Ordinary | 08:44 | All Days |
Ordinary | 08:52 | All Days |
Ordinary | 09:00 | All Days |
Ordinary | 09:08 | All Days |
Ordinary | 09:22 | All Days |
Ordinary | 09:38 | All Days |
Ordinary | 09:46 | All Days |
Ordinary | 09:54 | All Days |
Ordinary | 10:10 | All Days |
Ordinary | 10:18 | All Days |
Ordinary | 10:26 | All Days |
Ordinary | 10:34 | All Days |
Ordinary | 10:40 | All Days |
Ordinary | 10:48 | All Days |
Ordinary | 10:56 | All Days |
Ordinary | 11:04 | All Days |
Ordinary | 11:12 | All Days |
Ordinary | 11:19 | All Days |
Ordinary | 11:27 | All Days |
Ordinary | 11:35 | All Days |
Ordinary | 11:51 | All Days |
Ordinary | 11:59 | All Days |
Ordinary | 12:07 | All Days |
Ordinary | 12:15 | All Days |
Ordinary | 12:23 | All Days |
Ordinary | 12:31 | All Days |
Ordinary | 12:35 | All Days |
Ordinary | 12:43 | All Days |
Ordinary | 12:51 | All Days |
Ordinary | 13:00 | All Days |
Ordinary | 13:09 | All Days |
Ordinary | 13:45 | All Days |
Ordinary | 13:54 | All Days |
Ordinary | 14:03 | All Days |
Ordinary | 14:12 | All Days |
Ordinary | 14:21 | All Days |
Ordinary | 14:30 | All Days |
Ordinary | 14:39 | All Days |
Ordinary | 14:48 | All Days |
Ordinary | 14:57 | All Days |
Ordinary | 15:15 | All Days |
Ordinary | 15:24 | All Days |
Ordinary | 15:33 | All Days |
Ordinary | 15:42 | All Days |
Ordinary | 15:51 | All Days |
Ordinary | 16:00 | All Days |
Ordinary | 16:16 | All Days |
Ordinary | 16:25 | All Days |
Ordinary | 16:34 | All Days |
Ordinary | 16:43 | All Days |
Ordinary | 16:52 | All Days |
Ordinary | 17:10 | All Days |
Ordinary | 17:16 | All Days |
Ordinary | 17:25 | All Days |
Ordinary | 17:34 | All Days |
Ordinary | 18:03 | All Days |
Ordinary | 18:12 | All Days |
Ordinary | 18:30 | All Days |
Ordinary | 18:39 | All Days |
Ordinary | 06:50 | All Days |
Ordinary | 07:40 | All Days |
Ordinary | 08:30 | All Days |
Ordinary | 09:20 | All Days |
Ordinary | 10:10 | All Days |
Ordinary | 11:50 | All Days |
Ordinary | 12;40 | All Days |
Ordinary | 13:30 | All Days |
Ordinary | 14:20 | All Days |
Ordinary | 15:10 | All Days |
Ordinary | 16:00 | All Days |
Ordinary | 07:00 | All Days |
About Tohana & Fatehabad
Tohana
City in Haryana, India
Tohana is a city and a municipal council, just 56 km from Fatehabad City in Fatehabad district in the Indian state of Haryana. Its name comes from the Sanskrit 'Taushayana'. It is known as the City of Canals.
Source: Wikipedia | License: CC BY-SA 4.0
Fatehabad
Topics referred to by the same term
Fatehabad may refer to:
Source: Wikipedia | License: CC BY-SA 4.0
Route Informationमार्ग जानकारी
Stops Along the Wayबीच में आने वाले स्टॉप
Ratia
Important Informationमहत्वपूर्ण जानकारी
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.बस स्टैंड पर प्रस्थान समय से 15-20 मिनट पहले पहुंचें।
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.किराया सटीक चढ़ने और उतरने के बिंदुओं के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकता है।
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.सुपर एक्सप्रेस बसें सामान्य सेवाओं की तुलना में कम रुकती हैं।
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.आधिकारिक हरियाणा रोडवेज वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध।
🚌 हरियाणा रोडवेज•Haryana Roadways
Popular Alternative Routes From tohana
Click on any route to view detailed timetables and fare information