Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
ORDINARY | 12:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 21:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 04:01 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 20:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 22:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 03:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 01:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 04:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 22:01 | ALL DAY |
ORDINARY | 01:50 | ALL DAY |
Ordinary | 14:20 | All Days |
Ordinary | 05:10 | All Days |
Ordinary | 09:40 | All Days |
Ordinary | 11:00 | All Days |
Ordinary | 12:04 | All Days |
Ordinary | 06:50 | All Days |
Ordinary | 08:40 | All Days |
Ordinary | 09:08 | All Days |
Ordinary | 10:40 | All Days |
Ordinary | 06:00 | All Days |
Ordinary | 07:16 | All Days |
Ordinary | 07:40 | All Days |
Ordinary | 17:20 | All Days |
Ordinary | 08:50 | All Days |
Ordinary | 16:30 | All Days |
Ordinary | 13:20 | All Days |
Ordinary | 14:50 | All Days |
Ordinary | 15:20 | All Days |
Ordinary | 07:00 | All Days |
Ordinary | 08:10 | All Days |
Ordinary | 11:30 | All Days |
Ordinary | 08:16 | All Days |
Ordinary | 15:26 | All Days |
Ordinary | 07:36 | All Days |
Ordinary | 14:56 | All Days |
Ordinary | 11:16 | All Days |
Ordinary | 05:46 | All Days |
Ordinary | 07:52 | All Days |
Ordinary | 09:44 | All Days |
Ordinary | 10:16 | All Days |
Ordinary | 13:56 | All Days |
Ordinary | 08:46 | All Days |
Ordinary | 09:16 | All Days |
Ordinary | 06:36 | All Days |
Ordinary | 07:16 | All Days |
Ordinary | 12:06 | All Days |
Ordinary | 12:40 | All Days |
Ordinary | 15:56 | All Days |
Ordinary | 09:26 | All Days |
Ordinary | 11:36 | All Days |
Ordinary | 07:26 | All Days |
Ordinary | 17:06 | All Days |
Ordinary | 17:56 | All Days |
Ordinary | 09:00 | All Days |
Ordinary | 10:16 | All Days |
Ordinary | 13:10 | All Days |
Ordinary | 15:30 | All Days |
Ordinary | 13:48 | All Days |
Ordinary | 07:00 | All Days |
Ordinary | 12:32 | All Days |
Ordinary | 06:10 | All Days |
Ordinary | 11:16 | All Days |
Ordinary | 15:30 | All Days |
Ordinary | 05:12 | All Days |
Ordinary | 10:42 | All Days |
Ordinary | 06:10 | DAILY |
Ordinary | 07:35 | DAILY |
Ordinary | 11:25 | DAILY |
Ordinary | 11:30 | DAILY |
Ordinary | 16:00 | DAILY |
Ordinary | 09:15 | DAILY |
Ordinary | 12:00 | DAILY |
Ordinary | 12:55 | DAILY |
Ordinary | 13:15 | DAILY |
Ordinary | 15:55 | DAILY |
Ordinary | 17:45 | DAILY |
Ordinary | 11:15 | DAILY |
Ordinary | 07:40 | DAILY |
Ordinary | 08:55 | DAILY |
Ordinary | 11:40 | DAILY |
Ordinary | 14:10 | DAILY |
Ordinary | 05:30 | DAILY |
Ordinary | 06:30 | DAILY |
Ordinary | 10:45 | DAILY |
Ordinary | 07:00 | DAILY |
Ordinary | 08:30 | DAILY |
Ordinary | 09:45 | DAILY |
Ordinary | 05:55 | DAILY |
Route Informationमार्ग जानकारी
Stops Along the Wayबीच में आने वाले स्टॉप
KARNAL
Important Informationमहत्वपूर्ण जानकारी
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.बस स्टैंड पर प्रस्थान समय से 15-20 मिनट पहले पहुंचें।
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.किराया सटीक चढ़ने और उतरने के बिंदुओं के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकता है।
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.सुपर एक्सप्रेस बसें सामान्य सेवाओं की तुलना में कम रुकती हैं।
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.आधिकारिक हरियाणा रोडवेज वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध।
🚌 हरियाणा रोडवेज•Haryana Roadways
Popular Alternative Routes From chandigarh
Click on any route to view detailed timetables and fare information