Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
Ordinary | 5.28 | All days |
Ordinary | 5.36 | All days |
Ordinary | 5.44 | All days |
Ordinary | 5.52 | All days |
Ordinary | 6 | All days |
Ordinary | 6.08 | All days |
Ordinary | 6.16 | All days |
Ordinary | 6.24 | All days |
Ordinary | 6.32 | All days |
Ordinary | 6.4 | All days |
Ordinary | 6.48 | All days |
Ordinary | 6.56 | All days |
Ordinary | 7.04 | All days |
Ordinary | 7.2 | All days |
Ordinary | 7.28 | All days |
Ordinary | 7.36 | All days |
Ordinary | 7.44 | All days |
Ordinary | 7.52 | ulternate day |
Ordinary | 8 | All days |
Ordinary | 8.08 | All days |
Ordinary | 8.16 | All days |
Ordinary | 8.24 | All days |
Ordinary | 8.32 | All days |
Ordinary | 8.4 | All days |
Ordinary | 8.48 | All days |
Ordinary | 8.56 | All days |
Ordinary | 9.04 | All days |
Ordinary | 9.12 | All days |
Ordinary | 9.2 | All days |
Ordinary | 9.28 | All days |
Ordinary | 9.36 | All days |
Ordinary | 9.44 | All days |
Ordinary | 9.52 | All days |
Ordinary | 10 | All days |
Ordinary | 10.08 | All days |
Ordinary | 10.16 | All days |
Ordinary | 10.24 | All days |
Ordinary | 10.32 | All days |
Ordinary | 10.4 | All days |
Ordinary | 10.48 | All days |
Ordinary | 10.56 | All days |
Ordinary | 11.04 | All days |
Ordinary | 11.12 | All days |
Ordinary | 11.2 | All days |
Ordinary | 11.28 | All days |
Ordinary | 11.36 | All days |
Ordinary | 11.44 | All days |
Ordinary | 11.52 | All days |
Ordinary | 12 | All days |
Ordinary | 12.08 | All days |
Ordinary | 12.16 | All days |
Ordinary | 12.24 | All days |
Ordinary | 12.32 | All days |
Ordinary | 12.4 | All days |
Ordinary | 12.48 | All days |
Ordinary | 12.56 | All days |
Ordinary | 1.04 | All days |
Ordinary | 1.12 | All days |
Ordinary | 1.2 | All days |
Ordinary | 1.28 | All days |
Ordinary | 1.36 | All days |
Ordinary | 1.52 | All days |
Ordinary | 2 | All days |
Ordinary | 2.08 | All days |
Ordinary | 2.16 | All days |
Ordinary | 2.24 | All days |
Ordinary | 2.32 | All days |
Ordinary | 2.4 | All days |
Ordinary | 2.48 | All days |
Ordinary | 2.56 | All days |
Ordinary | 3.04 | All days |
Ordinary | 3.12 | All days |
Ordinary | 3.2 | All days |
Ordinary | 3.28 | All days |
Ordinary | 3.36 | All days |
Ordinary | 3.44 | All days |
Ordinary | 3.52 | All days |
Ordinary | 4 | All days |
Ordinary | 4.08 | All days |
Ordinary | 4.16 | All days |
Ordinary | 4.24 | All days |
Ordinary | 4.32 | All days |
Ordinary | 4.4 | All days |
Ordinary | 4.48 | All days |
Ordinary | 4.56 | All days |
Ordinary | 5.04 | All days |
Ordinary | 5.12 | All days |
Ordinary | 5.2 | All days |
Ordinary | 5.28 | All days |
Ordinary | 5.36 | All days |
Ordinary | 5.44 | All days |
Ordinary | 5.52 | All days |
Ordinary | 6 | All days |
Ordinary | 6.08 | All days |
Ordinary | 6.16 | All days |
Ordinary | 6.24 | All days |
Ordinary | 6.32 | All days |
Ordinary | 6.4 | All days |
Ordinary | 6.48 | All days |
Ordinary | 6.56 | All days |
Route Informationमार्ग जानकारी
Stops Along the Wayबीच में आने वाले स्टॉप
Dahina
Important Informationमहत्वपूर्ण जानकारी
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.बस स्टैंड पर प्रस्थान समय से 15-20 मिनट पहले पहुंचें।
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.किराया सटीक चढ़ने और उतरने के बिंदुओं के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकता है।
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.सुपर एक्सप्रेस बसें सामान्य सेवाओं की तुलना में कम रुकती हैं।
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.आधिकारिक हरियाणा रोडवेज वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध।
🚌 हरियाणा रोडवेज•Haryana Roadways
Popular Alternative Routes From kanina
Click on any route to view detailed timetables and fare information