Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
ORDINARY | 03:55 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:36 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:47 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 23:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:16 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:16 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:33 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 04:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:32 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:56 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:09 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:03 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:13 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:53 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:13 | ALL DAY |
ORDINARY | 03:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 03:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 05:12 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:56 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:33 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:21 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:39 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:48 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:39 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:01 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:09 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:57 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:19 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:33 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:27 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:38 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:17 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:59 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:19 | ALL DAY |
ORDINARY | 20:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:47 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:22 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:29 | ALL DAY |
ORDINARY | 02:05 | ALL DAY |
ORDINARY | 03:35 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 24:00:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:37 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:39 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:49 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 05:36 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:23 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:08 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:32 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 23:23 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:55 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:02 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:57 | ALL DAY |
ORDINARY | 03:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:46 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:23 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:09 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:09 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:05 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:41 | ALL DAY |
ORDINARY | 05:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:57 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 02:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:44 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:28 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:58 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:27 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:03 | ALL DAY |
ORDINARY | 02:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 05:48 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:16 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:03 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:38 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:43 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:57 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:55 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:35 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:59 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:51 | ALL DAY |
Route Information
Stops Along the Way:
RAJPURA
Important Information:
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.
Popular Alternative Routes From ambala-cantt
Click on any route to view detailed timetables and fare information