Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
Ordinary | 07:12 | All Days |
Ordinary | 07:30 | All Days |
Ordinary | 07:48 | All Days |
Ordinary | 08:24 | All Days |
Ordinary | 08:36 | All Days |
Ordinary | 09:06 | All Days |
Ordinary | 09:48 | All Days |
Ordinary | 09:54 | All Days |
Ordinary | 10;06 | All Days |
Ordinary | 10:42 | All Days |
Ordinary | 11:30 | All Days |
Ordinary | 11:42 | All Days |
Ordinary | 12:42 | All Days |
Ordinary | 13:12 | All Days |
Ordinary | 13:36 | All Days |
Ordinary | 14;12 | All Days |
Ordinary | 14:24 | All Days |
Ordinary | 15:06 | All Days |
Ordinary | 15:36 | All Days |
Ordinary | 07:18 | All Days |
Ordinary | 07:24 | All Days |
Ordinary | 07:36 | All Days |
Ordinary | 08:30 | All Days |
Ordinary | 08:42 | All Days |
Ordinary | 09:00 | All Days |
Ordinary | 09:24 | All Days |
Ordinary | 10:12 | All Days |
Ordinary | 10:36 | All Days |
Ordinary | 10:54 | All Days |
Ordinary | 11:36 | All Days |
Ordinary | 11;48 | All Days |
Ordinary | 12:24 | All Days |
Ordinary | 13:18 | All Days |
Ordinary | 14:00 | All Days |
Ordinary | 14:30 | All Days |
Ordinary | 15:12 | All Days |
Ordinary | 16:00 | All Days |
Ordinary | 16:36 | All Days |
Ordinary | 16:42 | All Days |
Ordinary | 17:48 | All Days |
Ordinary | 19:18 | All Days |
Ordinary | 07:00 | All Days |
Ordinary | 15:54 | All Days |
Ordinary | 16:12 | All Days |
Ordinary | 16:30 | All Days |
Ordinary | 17:06 | All Days |
Ordinary | 17:24 | All Days |
Ordinary | 17:36 | All Days |
Ordinary | 17:42 | All Days |
Ordinary | 18:18 | All Days |
Ordinary | 18:42 | All Days |
Ordinary | 08:06 | All Days |
Ordinary | 09:18 | All Days |
Ordinary | 10:18 | All Days |
Ordinary | 10:48 | All Days |
Ordinary | 11:24 | All Days |
Ordinary | 12:30 | All Days |
Ordinary | 12;36 | All Days |
Ordinary | 12:48 | All Days |
Ordinary | 13:24 | All Days |
Ordinary | 13:30 | All Days |
Ordinary | 14:06 | All Days |
Ordinary | 14:18 | All Days |
Ordinary | 14:54 | All Days |
Ordinary | 15:00 | All Days |
Ordinary | 15:42 | All Days |
Ordinary | 15:48 | All Days |
Ordinary | 16:06 | All Days |
Ordinary | 17:00 | All Days |
Ordinary | 17:54 | All Days |
Ordinary | 18:30 | All Days |
Ordinary | 19:06 | All Days |
Ordinary | 19:24 | All Days |
Ordinary | 19:30 | All Days |
Ordinary | 08:12 | All Days |
Ordinary | 08:18 | All Days |
Ordinary | 09:12 | All Days |
Ordinary | 09:30 | All Days |
Ordinary | 11:00 | All Days |
Ordinary | 11;06 | All Days |
Ordinary | 11;54 | All Days |
Ordinary | 12:00 | All Days |
Ordinary | 12:54 | All Days |
Ordinary | 13:42 | All Days |
Ordinary | 14:48 | All Days |
Ordinary | 15:18 | All Days |
Ordinary | 16:48 | All Days |
Ordinary | 17:30 | All Days |
Ordinary | 18:12 | All Days |
Ordinary | 18:24 | All Days |
Ordinary | 18:36 | All Days |
Ordinary | 19:00 | All Days |
Route Information
Stops Along the Way:
PIPLI
Important Information:
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.
Popular Alternative Routes From karnal
Click on any route to view detailed timetables and fare information