Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
Ordinary | 06:14 | All Days |
Ordinary | 06:35 | All Days |
Ordinary | 06:42 | All Days |
Ordinary | 07:31 | All Days |
Ordinary | 07:38 | All Days |
Ordinary | 07:52 | All Days |
Ordinary | 07:59 | All Days |
Ordinary | 08:34 | All Days |
Ordinary | 08:48 | All Days |
Ordinary | 09:23 | All Days |
Ordinary | 09:37 | All Days |
Ordinary | 10:26 | All Days |
Ordinary | 10:40 | All Days |
Ordinary | 11:15 | All Days |
Ordinary | 13:07 | All Days |
Ordinary | 13:14 | All Days |
Ordinary | 13:35 | All Days |
Ordinary | 14:24 | All Days |
Ordinary | 15:20 | All Days |
Ordinary | 15:27 | All Days |
Ordinary | 15:55 | All Days |
Ordinary | 16:02 | All Days |
Ordinary | 17:19 | All Days |
Ordinary | 17:33 | All Days |
Ordinary | 17:40 | All Days |
Ordinary | 17:47 | All Days |
Ordinary | 18:43 | All Days |
Ordinary | 19:04 | All Days |
Ordinary | 19:32 | All Days |
Ordinary | 06:21 | All Days |
Ordinary | 07:03 | All Days |
Ordinary | 07:24 | All Days |
Ordinary | 07:45 | All Days |
Ordinary | 08;27 | All Days |
Ordinary | 08:55 | All Days |
Ordinary | 09:30 | All Days |
Ordinary | 11:01 | All Days |
Ordinary | 11:08 | All Days |
Ordinary | 11:29 | All Days |
Ordinary | 12:39 | All Days |
Ordinary | 13:42 | All Days |
Ordinary | 13:49 | All Days |
Ordinary | 13:56 | All Days |
Ordinary | 14:10 | All Days |
Ordinary | 14:17 | All Days |
Ordinary | 14:31 | All Days |
Ordinary | 14:52 | All Days |
Ordinary | 14:59 | All Days |
Ordinary | 15:13 | All Days |
Ordinary | 15:34 | All Days |
Ordinary | 15:41 | All Days |
Ordinary | 15:48 | All Days |
Ordinary | 16:16 | All Days |
Ordinary | 16:30 | All Days |
Ordinary | 16:37 | All Days |
Ordinary | 16:51 | All Days |
Ordinary | 17:05 | All Days |
Ordinary | 17:12 | All Days |
Ordinary | 17:54 | All Days |
Ordinary | 18:08 | All Days |
Ordinary | 18:22 | All Days |
Ordinary | 19:46 | All Days |
Ordinary | 19:53 | All Days |
Ordinary | 06:00 | All Days |
Ordinary | 06:49 | All Days |
Ordinary | 08:20 | All Days |
Ordinary | 09:09 | All Days |
Ordinary | 09:16 | All Days |
Ordinary | 09:44 | All Days |
Ordinary | 09:51 | All Days |
Ordinary | 10:05 | All Days |
Ordinary | 10:12 | All Days |
Ordinary | 10:19 | All Days |
Ordinary | 11:36 | All Days |
Ordinary | 11:43 | All Days |
Ordinary | 11:50 | All Days |
Ordinary | 11:57 | All Days |
Ordinary | 12:18 | All Days |
Ordinary | 12:46 | All Days |
Ordinary | 13:21 | All Days |
Ordinary | 14:03 | All Days |
Ordinary | 14:38 | All Days |
Ordinary | 14:45 | All Days |
Ordinary | 16:23 | All Days |
Ordinary | 16:44 | All Days |
Ordinary | 17:26 | All Days |
Ordinary | 18:01 | All Days |
Ordinary | 19:18 | All Days |
Ordinary | 19:25 | All Days |
Ordinary | 19:39 | All Days |
Ordinary | 06:07 | All Days |
Ordinary | 06:28 | All Days |
Ordinary | 06:56 | All Days |
Ordinary | 07:10 | All Days |
Ordinary | 07:17 | All Days |
Ordinary | 08:13 | All Days |
Ordinary | 08:41 | All Days |
Ordinary | 09:02 | All Days |
Ordinary | 09:58 | All Days |
Ordinary | 10:33 | All Days |
Route Information
Stops Along the Way:
JUNDLA
Important Information:
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.
Popular Alternative Routes From karnal
Click on any route to view detailed timetables and fare information