Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
ORDINARY | 08:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:06 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:07 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:28 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:35 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 05:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:35 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 05:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:35 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 05:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:35 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:35 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 05:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:20 | ALL DAY |
Ordinary | 07:10 | All Days |
Ordinary | 10:54 | All Days |
Ordinary | 11:54 | All Days |
Ordinary | 14:13 | All Days |
Ordinary | 04:10 | Sunday, Monday |
Ordinary | 04:40 | All Days |
Ordinary | 08:50 | All Days |
Ordinary | 15:30 | All Days |
Ordinary | 15:40 | All Days |
Ordinary | 06:20 | All Days |
Ordinary | 09:40 | All Days |
Ordinary | 14:00 | All Days |
Ordinary | 18:30 | All Days |
Ordinary | 09:10 | All Days |
Ordinary | 10:27 | All Days |
Ordinary | 10:36 | All Days |
Ordinary | 10:45 | All Days |
Ordinary | 13:15 | All Days |
Ordinary | 05:50 | All Days |
Ordinary | 08:10 | All Days |
Ordinary | 11:30 | All Days |
Ordinary | 23:00 | All Days |
Ordinary | 08:30 | All Days |
Ordinary | 10:00 | All Days |
AC | 14:45 | All Days |
Ordinary | 13:40 | All Days |
Ordinary | 13:50 | All Days |
Ordinary | 09:50 | All Days |
Ordinary | 17:20 | All Days |
Ordinary | 12:51 | All Days |
Ordinary | 16:00 | All Days |
Ordinary | 11:12 | All Days |
Ordinary | 12:16 | All Days |
Ordinary | 14:39 | All Days |
Ordinary | 06:10 | All Days |
Ordinary | 07:51 | All Days |
Ordinary | 08:20 | All Days |
Ordinary | 11:42 | All Days |
Ordinary | 05:20 | All Days |
Ordinary | 08:40 | All Days |
Ordinary | 11:21 | All Days |
Ordinary | 07:20 | All Days |
AC | 13:30 | All Days |
Ordinary | 16:15 | All Days |
Ordinary | 07:43 | All Days |
Ordinary | 09:00 | All Days |
Route Informationमार्ग जानकारी
Stops Along the Wayबीच में आने वाले स्टॉप
DERA BASSI
Important Informationमहत्वपूर्ण जानकारी
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.बस स्टैंड पर प्रस्थान समय से 15-20 मिनट पहले पहुंचें।
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.किराया सटीक चढ़ने और उतरने के बिंदुओं के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकता है।
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.सुपर एक्सप्रेस बसें सामान्य सेवाओं की तुलना में कम रुकती हैं।
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.आधिकारिक हरियाणा रोडवेज वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध।
🚌 हरियाणा रोडवेज•Haryana Roadways
Popular Alternative Routes From ambalacity
Click on any route to view detailed timetables and fare information