Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
ORDINARY | 19:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 23:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 00:56 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 23:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:08 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:32 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:56 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:08 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:56 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:44 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:55 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 02:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:05 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 22:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 21:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:08 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:45 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:55 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:35 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:31 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:01 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 05:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 21:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 01:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 21:34 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 21:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:35 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:32 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:32 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:44 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:08 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:35 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:05 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:35 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:35 | ALL DAY |
Route Informationमार्ग जानकारी
Stops Along the Wayबीच में आने वाले स्टॉप
KARNAL
Important Informationमहत्वपूर्ण जानकारी
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.बस स्टैंड पर प्रस्थान समय से 15-20 मिनट पहले पहुंचें।
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.किराया सटीक चढ़ने और उतरने के बिंदुओं के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकता है।
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.सुपर एक्सप्रेस बसें सामान्य सेवाओं की तुलना में कम रुकती हैं।
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.आधिकारिक हरियाणा रोडवेज वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध।
🚌 हरियाणा रोडवेज•Haryana Roadways
Popular Alternative Routes From chandigarh
Click on any route to view detailed timetables and fare information