Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
ORDINARY | 06:51 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:58 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:32 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:39 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:38 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:14 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:30 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:01 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:02 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:08 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:37 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:40 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:22 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:32 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:25 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:08 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:14 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:43 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:46 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:02 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:26 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:56 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:44 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:02 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:29 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:57 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:11 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:21 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:28 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:56 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:56 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:05 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:18 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:14 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:14 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:15 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:14 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:49 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:44 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:12 | ALL DAY |
ORDINARY | 08:36 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:26 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:26 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:32 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:32 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:38 | ALL DAY |
ORDINARY | 13:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 06:44 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:33 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:47 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:04 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:07 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:42 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:08 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:08 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:19 | ALL DAY |
ORDINARY | 07:54 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:38 | ALL DAY |
ORDINARY | 12:56 | ALL DAY |
ORDINARY | 10:35 | ALL DAY |
ORDINARY | 09:53 | ALL DAY |
ORDINARY | 11:02 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:32 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:38 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:44 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:38 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:32 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:08 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:56 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:50 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:44 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:02 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:56 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:14 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:00 | ALL DAY |
ORDINARY | 19:10 | ALL DAY |
ORDINARY | 14:26 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:14 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:14 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:20 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:44 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:26 | ALL DAY |
ORDINARY | 16:44 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:38 | ALL DAY |
ORDINARY | 18:44 | ALL DAY |
ORDINARY | 17:56 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:02 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:26 | ALL DAY |
ORDINARY | 15:38 | ALL DAY |
Route Information
Stops Along the Way:
VIA TOHL
Important Information:
- Please arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.
- Fares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.
- Super Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.
- Online booking facility available on the official Haryana Roadways website.
Popular Alternative Routes From ambalacity
Click on any route to view detailed timetables and fare information