Available Buses
Bus Type | Departure | Days |
---|---|---|
Ordinary | 01:30 | All Days |
Ordinary | 02:00 | All Days |
Ordinary | 03:00 | All Days |
Ordinary | 03:40 | All Days |
Ordinary | 04:00 | All Days |
Ordinary | 05:00 | All Days |
Ordinary | 05:15 | All Days |
Ordinary | 05:30 | All Days |
Ordinary | 05:45 | All Days |
Ordinary | 06:00 | All Days |
Ordinary | 07:00 | All Days |
Ordinary | 07:20 | All Days |
Ordinary | 08:20 | All Days |
Ordinary | 08:40 | All Days |
Ordinary | 09:20 | All Days |
Ordinary | 11:50 | All Days |
Ordinary | 12:35 | All Days |
Ordinary | 13:30 | All Days |
Ordinary | 14:55 | All Days |
Ordinary | 15:15 | All Days |
Ordinary | 15:55 | All Days |
Ordinary | 16:10 | All Days |
Ordinary | 16:40 | All Days |
Ordinary | 16:50 | All Days |
Ordinary | 17:20 | All Days |
Ordinary | 18:00 | All Days |
Ordinary | 18:30 | All Days |
Ordinary | 18:40 | All Days |
Ordinary | 19:20 | All Days |
Ordinary | 20:30 | All Days |
Ordinary | 22:00 | All Days |
Ordinary | 00:15 | All Day |
Ordinary | 00:40 | All Day |
Ordinary | 01:05 | All Day |
Ordinary | 01:30 | All Day |
Ordinary | 02:40 | All Day |
Ordinary | 02:55 | All Day |
Ordinary | 03;15 | All Day |
Ordinary | 03:33 | All Day |
Ordinary | 04:40 | All Day |
Ordinary | 05:00 | All Day |
Ordinary | 05;20 | All Day |
Ordinary | 05:50 | All Day |
Ordinary | 06:00 | All Day |
Ordinary | 06:22 | All Day |
Ordinary | 06:30 | All Day |
Ordinary | 06:38 | All Day |
Ordinary | 06:46 | All Day |
Ordinary | 06:54 | All Day |
Ordinary | 07:13 | All Day |
Ordinary | 07:34 | All Day |
Ordinary | 07:41 | All Day |
Ordinary | 07:49 | All Day |
Type of Service | 08:09 | Service Days |
Ordinary | 08:21 | All Day |
Ordinary | 08:48 | All Day |
Ordinary | 08:55 | All Day |
Ordinary | 09:02 | All Day |
Ordinary | 09:16 | All Day |
Ordinary | 09:31 | All Day |
Ordinary | 09:52 | All Day |
Ordinary | 10:10 | All Day |
Ordinary | 10:36 | All Day |
Ordinary | 10:43 | All Day |
Ordinary | 10:57 | All Day |
Ordinary | 11:04 | All Day |
Ordinary | 11:31 | All Day |
Ordinary | 11:52 | All Day |
Ordinary | 12:01 | All Day |
Ordinary | 12:55 | All Day |
Type of Service | 13:26 | Service Days |
Ordinary | 13:34 | All Day |
Ordinary | 13:50 | All Day |
Ordinary | 14:28 | All Day |
Ordinary | 14:45 | All Day |
Ordinary | 15:44 | All Day |
Ordinary | 16:50 | All Day |
Ordinary | 17:05 | All Day |
Ordinary | 17:37 | All Day |
Ordinary | 18:02 | All Day |
Ordinary | 18:45 | All Day |
Ordinary | 19:15 | All Day |
Ordinary | 20:00 | All Day |
Ordinary | 20:34 | All Day |
Ordinary | 21:59 | All Day |
Ordinary | 22:16 | All Day |
Ordinary | 22:50 | All Day |
Ordinary | 23:07 | All Day |
Ordinary | 23:24 | All Day |
Ordinary | 23:41 | All Day |
Ordinary | 00:00 | All Day |
рдорд╛рд░реНрдЧ рдХреА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА / Route Information
рд╡рд╛рдпрд╛ / Via Route:
Fatehabad
рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА / Important Information:
- рдмрд╕ рд╕реНрдЯреИрдВрдб рдкрд░ рдкреНрд░рд╕реНрдерд╛рди рд╕реЗ 15-20 рдорд┐рдирдЯ рдкрд╣рд▓реЗ рдкрд╣реБрдВрдЪреЗрдВредPlease arrive at the bus stand 15-20 minutes before departure time.
- рдХрд┐рд░рд╛рдпрд╛ рдмреЛрд░реНрдбрд┐рдВрдЧ рдФрд░ рдЙрддрд░рдиреЗ рдХреЗ рдмрд┐рдВрджреБрдУрдВ рдХреЗ рдЖрдзрд╛рд░ рдкрд░ рдереЛрдбрд╝рд╛ рднрд┐рдиреНрди рд╣реЛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИредFares may vary slightly based on exact boarding and alighting points.
- рд╕реБрдкрд░ рдПрдХреНрд╕рдкреНрд░реЗрд╕ рдмрд╕реЗрдВ рд╕рд╛рдзрд╛рд░рдг рд╕реЗрд╡рд╛рдУрдВ рдХреА рддреБрд▓рдирд╛ рдореЗрдВ рдХрдо рд░реБрдХрддреА рд╣реИрдВредSuper Express buses make fewer stops compared to Ordinary services.
- рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рд░реЛрдбрд╡реЗрдЬ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ рдкрд░ рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдмреБрдХрд┐рдВрдЧ рд╕реБрд╡рд┐рдзрд╛ рдЙрдкрд▓рдмреНрдзредOnline booking facility available on the official Rajasthan Roadways website.
Popular Alternative Routes From delhi
Click on any route to view detailed timetables and fare information